La Gerencia Regional de Salud de La Libertad , informa que al 09 de marzo, se han procesado 245 822 (+ 593) pruebas entre rápidas y moleculares, resultando 82 938 (+ 114) casos positivos por Coronavirus en La Libertad , en las últimas 24 horas procesaron 593 pruebas , resultando 114 nuevos infectados por Covid-19.
Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 5066 ( +25) , registrándose 18 nuevos decesos en las últimas 24 horas, más 07 defunciones regularizadas de días anteriores.
Trujillo , es el distrito de La Libertad que a la fecha presenta la cifra más alta de fallecidos con 1560 decesos , seguido por los siguientes distritos:
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 10 | 1560 |
| La Esperanza | 1 | 553 |
| El Porvenir | 2 | 395 |
| Florencia de Mora | 0 | 278 |
| Chepén | 2 | 262 |
| Víctor Larco | 0 | 160 |
| Laredo | 0 | 160 |
| Pacasmayo | 1 | 143 |
| Virú | 0 | 141 |
| Moche | 1 | 135 |
| Huanchaco | 0 | 129 |
| Casa Grande | 0 | 121 |
| Guadalupe | 1 | 115 |
| Santiago de Cao | 1 | 85 |
| Salaverry | 0 | 78 |
| Paiján | 0 | 69 |
| Chocope | 0 | 66 |
| Chao | 0 | 64 |
| Chicama | 0 | 60 |
| Otuzco | 0 | 55 |
| San Pedro de Lloc | 3 | 51 |
| Ascope | 0 | 43 |
| Huamachuco | 1 | 41 |
