El partido se jugó en el Estadio Municipal de Espinar del Cusco, Alfredo Salinas venció 2-0 a Carlos A. Mannucci y con ello el equipo trujillano perdió la punta del torneo de la Segunda división.
A 3927 metros de altura y en medio de un intenso frío, los trujillanos salieron con un planteamiento conservador.
Los cusqueños aprovecharon la altura, y dominaron totalmente el partido. Los goles del equipo cusqueño fueron anotados por intermedio de César Zambrano (30′) y Bryan Aldave (58′).
Con este resultado, Carlos A. Mannucci se quedó en 38 puntos y dejó de ser puntero, luego de jugarse la fecha 22 del torneo de ascenso. Por su parte, Alfredo Salinas sumó 30 unidades y se ubica a mitad de tabla.
| POS. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | |
| 1 | Cienciano | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 19 | 15 | 38 | |
| 2 | Carlos A. Mannucci | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 20 | 14 | 38 | |
| 3 | Alianza Universidad | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 19 | 11 | 38 | |
| 4 | Los Caimanes | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | 38 | |
| 5 | Academia Cantolao | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 28 | 7 | 33 | |
| 6 | Sport Loreto | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 33 | |
| 7 | Cultural Santa Rosa | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 | 31 | |
| 8 | Sport Áncash FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 37 | -9 | 31 | |
| 9 | Alfredo Salinas | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 24 | 7 | 30 | |
| 10 | Deportivo Coopsol | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 19 | 4 | 29 | |
| 11 | Unión Huaral | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 27 | 0 | 26 | |
| 12 | Sport Victoria | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 | |
| 13 | Willy Serrato * | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 38 | -10 | 25 | |
| 14 | Atlético Torino * | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 27 | -4 | 21 | |
| 15 | Sport Boys* | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 23 | 2 | 16 | |
| 16 | Unión Tarapoto | 22 | 3 | 1 | 18 | 8 | 48 | -40 | 10 |
| * | WILLY SERRATO |
– 4 PTOS
|
||||||||
| * | SPORT BOYS | -10 PTOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ATLÉTICO TORINO |
|