En la relación figuran conocidas empresas de Trujillo.
El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT), dio a conocer, la lista de los 100 principales contribuyentes morosos de la ciudad del Impuesto Predial del primer trimestre del presente año, los cuales ya han sido debidamente notificados mediante cartas y valores de cobranza.
Dentro de la lista de morosos, se encuentran personas naturales y jurídicas, que hasta la fecha no han cumplido con el pago de sus impuestos municipales, por lo que la Administración Tributara procederá a realizar la cobranza coactiva.
Según el reporte del Departamento de Recaudación y Control de Deuda de la Gerencia de Operaciones del SATT, a cargo del Lic. Ylder Vargas Alva, reconocidas instituciones y empresas incumplen con sus obligaciones tributarias.
De la lista de morosos se encuentra la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, Instituto Peruano del Deporte (IPD), Telefónica Móviles S.A., Walter Vargas Automotriz S.A.C., Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente SAA, Arenera Jaén S.A.C., Productos Razzeto & Nestorovic SAA.,Medifarma, Plaza Empresarial S.A y Club Libertad.
Asimismo, figuran conocidas empresas dedicadas al sector inmobiliario y de la construcción como: KVC Contratistas SAC, Bectek Contratistas SAC y DSV Constructores S.A.C.
También se encuentran en la lista los conocidos establecimientos como: Los Conquistadores Hotel, Negocios e Inversiones El Virrey S.A. y el nuevo Centro Comercial PENTA MALLS 1 S.A.C.
Dentro del sector educativo, se encuentra como contribuyente moroso Promotora Educativa VICAR S.A.C.
Los Ejecutores Coactivos del SATT, Dra. Vanesa Márquez Cobarrubias y Dra. Anisa Orbegoso Cabeza, serán las encargadas de gestionar y ejecutar la cobranza coactiva, cuyas acciones serán proceder al embargo y remate de bienes muebles e inmuebles de los contribuyentes morosos.
Relación de Morosos: | ||
1 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE TRUJILLO | |
2 | INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE | |
3 | CONSTRUCTORA PYPSA S.A.C. | |
4 | KVC CONTRATISTAS S.A.C. | |
5 | PEREZ VILLALOBOS, DIOGENES ALFONSO Y ESPOSA | |
6 | ||
7 | REPRESENTACIONES COLON S.A.C. | |
8 | LOS CONQUISTADORES HOTEL S.A. | |
9 | PENTA MALLS 1 S.A.C. | |
10 | ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS PRIMAVERA | |
11 | NEGOCIOS E INVERSIONES EL VIRREY S.A | |
12 | ASOCIACION PRO VIVIENDA SAN JUDAS TADEO | |
13 | TAM RIVERO, FRANCISCO Y ESPOSA | |
14 | ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE APIAT | |
15 | MIRANDA HIDALGO, ISABEL MARGARITA | |
16 | DOMINGUEZ MENDIETA, MISAEL Y ESPOSA | |
17 | INVERSIONES INMOBILIARIAS MAR SAC. | |
18 | BECTEK CONTRATISTAS S.A.C. | |
19 | R & R CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. | |
20 | ALMACENES POPULARES SRL | |
21 | DSV CONSTRUCTORES S.A.C. | |
22 | SANCHEZ PAREDES, AMANDA FRANCISCA | |
23 | BECERRA COBIAN, CARLOS MANUEL Y ESPOSA | |
24 | ASOCIACION IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA PERUANA DEL NORTE | |
25 | JUAREZ CONTRERAS, ANA MARIA | |
26 | PROMOTORA EDUCATIVA VICAR S.A.C. , | |
27 | LAU HOI, KIU | |
28 | INVERSIONES CALAFQUEN S.A | |
29 | CUEVA ALVAREZ, PATRICIA MARLENE | |
30 | CASTAÑEDA MENDOZA, SANDRA ESMERALDA | |
31 | SANTA MARIA PADROS, GUSTAVO ALFREDO | |
32 | PINILLOS HOYLE, ALFREDO Y ESPOSA | |
33 | CLUB LIBERTAD | |
34 | SUC URQUIAGA RODRIGUEZ, MANUELA | |
35 | GONZALEZ UCAÑAN, PEDRO ALEJANDRO | |
36 | AZAHUANCHE AZABACHE, MARIA JACOBA | |
37 | MERCADO GARCIA, FLOR ESPERANZA | |
38 | FABRICA DE CONSTRUCCIONES METALICAS NASSI S.A. | |
39 | EMPRESA DE TRANSPORTE PERU EXPRES S.A. | |
40 | PLAZA EMPRESARIAL S.A. | |
41 | INVERSIONES E IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL SAC | |
42 | ALCANTARA OCHOA, WALTER RUBEN Y SRA. | |
43 | YAN LAM, SANTIAGO AGUSTIN Y ESPOSA | |
44 | SANCHEZ PAREDES, FORTUNATO WILMER | |
45 | PEREDA HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | |
46 | SALDAÑA AGUILAR, ALCIDES Y SRA. | |
47 | VELASQUEZ TABOADA, ROGER ANTENOR Y ESPOSA | |
48 | GRIFOS ESTRELLA DE DAVID E.I.R.L. | |
49 | INMOBILIARIA E INVERSIONES PERU S.A. | |
50 | SANTA MONICA CONSTRUCCIONES S.R.L. | |
51 | NUÑEZ MELENDEZ, EDUARDO FELIPE | |
52 | BUENO TERRONES, CARLOS ENRIQUE | |
53 | TELEFONICA MOVILES SA | |
54 | SUC PINEDO MORENO, JOSE ELEODORO | |
55 | PINILLOS CARRANZA, OSWALDO ULISES Y SRA. | |
56 | LUJAN RODRIGUEZ, BENITO PALERMO Y ESPOSA | |
57 | INMOBILIARIA TURISTICA SANTA ROSA S.A. | |
58 | WALTER VARGAS AUTOMOTRIZ SAC | |
59 | GSP TRUJILLO S.A.C | |
60 | VARAS CASTRO, MARA EDITH | |
61 | ACEVEDO FLORES, VERONICA ELIZABETH | |
62 | INVERSIONES Y SERVICIOS DINABUSA S.A.C. | |
63 | ZAVALETA CIPRIANO, ORLANDO WILFREDO Y ESPOSA | |
64 | EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO DIRECTO ASEGURADO S.A. | |
65 | GUTIERREZ SOTO, EDUARDO FAUSTINO | |
66 | CAJA RURAL DE AHORRO Y CRED NUESTRA GENTE SAA | |
67 | CERNA RODRIGUEZ, ELMER WILFREDO | |
68 | ARENERA JAEN S.A.C. | |
69 | PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C. | |
70 | LAVA AUTOS CAR WASH TRUJILLO S.A.C. | |
71 | PERALTA DE LOZANO, FELICITA YOLANDA | |
72 | PEREDA ACEVEDO, FRANCISCO JOSE | |
73 | MEDIFARMA S.A. | |
74 | MANNUCCI TAPIA, CARLOS RANIERI Y ESPOSA | |
75 | IMPORTACIONES TRUJILLO S.A. | |
76 | CALDERON ORTIZ, FELIPE NERI Y SRA. | |
77 | VARGAS ORELLANA, WALTER ANTONIO | |
78 | UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACI | |
79 | CARLOS CONDEMARIN INGENIEROS S.A.C | |
80 | URIOL SAONA, DORIS YSABEL | |
81 | HOSTAL MAGGY S.R.L. | |
82 | FRIO TRANSPORTES Y SERVICIOS EL DELFIN S.R.L. | |
83 | PAREDES VDA. DE SANCHEZ, MARIA ESTHER | |
84 | SUC RADAS VARAS, ALEJANDRO | |
85 | CO DI EL DELFIN S.R.L | |
86 | SIFUENTES DIAZ, SANTIAGO Y ESPOSA | |
87 | SANCHEZ ZAVALETA, ESGARDO ANGEL Y SRA. | |
88 | CGC CONTRATISTAS S.A.C. | |
89 | ZEGARRA ESCALANTE, JULIO DANILO Y SRA. | |
90 | PERI ALEGRIA, LUIS MIGUEL GUILLERMO | |
91 | HARO LARA, MARIANO Y SRA | |
92 | OBESO VDA. DE SANDOVAL, CELIA ILDA NORA | |
93 | SUGASHIMA POMA, JOSE LUIS | |
94 | OTOYA SILVA, ROBERTO PEDRO VICTOR | |
95 | NASSI CHAVEZ, MILAGROS MARIA | |
96 | ZANINI GONZALES, VICTOR MOISES Y SRA. | |
97 | TABOADA D`ANGELO, MANUEL ERNESTO | |
98 | VASQUEZ MIRES, JULIO Y ESPOSA | |
99 | BABY CARE S.A.C. | |
100 | IPARRAGUIRRE CASTILLO DE ORBEGOZO, BETTY MARCELA | |
FUENTE: INFORMACIÓN PROCESADA AL 16/05/13 | ||
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE DEUDA DEL SATT (GERENCIA DE OPERACIONES) |