Real Garcilaso continúa como líder del campeonato. Universitario es segundo tras derrotar a Pacífico en Huacho.
RESULTADOS
UTC 2-1 San Martín
Melgar 2-2 César Vallejo
Real Garcilaso 3-1 José Gálvez
Inti Gas 1-0 Sport Huancayo
Alianza Lima 3-1 Juan Aurich
Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio
León de Huánuco 1-0 Cienciano
Pacífico 0-1 Universitario
TABLA DE POSICIONES
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Real Garcilaso 28 16 7 5 40 19 21 54
2 Universitario 28 13 8 7 35 23 12 47
3 Sporting Cristal 28 13 7 8 46 29 17 46
4 UTC 28 12 8 8 30 24 6 44
5 César Vallejo 28 11 10 7 32 28 4 43
6 León de Huánuco28 10 12 6 36 25 11 42
7 Alianza Lima 28 12 6 10 31 29 2 42
8 Inti Gas 28 10 9 9 37 36 1 39
9 Sport Huancayo 28 10 9 9 37 39 -2 39
10 Cienciano 28 9 8 11 27 38 -11 35
11 Juan Aurich 28 8 8 12 35 34 1 32
12 Pacífico FC 28 7 11 10 22 30 -8 32
13 FBC Melgar 28 7 11 10 29 32 -3 31
14 San Martín 28 8 5 15 25 42 -17 29
15 Unión Comercio 28 6 8 14 24 38 -14 26
16 José Gálvez 28 5 7 16 36 59 -23 22
PRÓXIMA FECHA
Cienciano vs. UTC
Alianza Lima vs. León de Huánuco
Juan Aurich vs. Inti Gas
Sport Huancayo vs. Pacífico FC
San Martín vs. Melgar FC
José Gálvez vs. Sporting Cristal
César Vallejo vs. Real Garcilaso
Unión Comercio vs. Universitario
(Fuente: El Comercio)
