Se jugaron los partidos de la cuarta jornada de la Etapa Provincial de La Copa Perú en Trujillo y la sorpresa se produjo en el Estadio Mansiche con el triunfo del Defensor Porvenir sobre el Sport Vallejo por 2 a 1.
Defensor Porvenir y el Sport Vallejo protagonizaron buen duelo en el Mansiche, fue un cotejo parejo en el primer tiempo. A los 33′ Víctor Ruiz puso el primero para los del distrito Zapatero, a los 44′ Michael Caján se fue expulsado en los Poetitas, fue gran baja para su equipo que lo sufrió todo el complemento del partido.
En los 45′ del segundo tiempo el Defensor manejo el partido, bailo y metió en su cancha a un Sport desordenado y sin ideas, pese a ello la falta de contundencia frente al arco de los dirigidos por Marco Tello evitaron la goleada. A 6′ de iniciado el complemento Antonio Casanova no perdono y anotó el 2 a 0.
Al minuto 83′ Miguel Pajares cometió penal en contra de los Poetas que Jonathan Acuña se encargó de ejecutar y anotar, fue el descuento y resultado que no se iba a mover.
Mira como quedaron los resultados:
| GRUPO «A» | |||||||
| FECHA | HORA | ¿DÓNDE? | EQUIPOS | ||||
| 11-06-14 | 3.30 pm. | El Porvenir | Poder Jóven | 5 | – | 2 | Juventud Estudiantil |
| 11-06-14 | 3.30 pm. | Florencia de Mora | 20 de Setiembre | 0 | – | 0 | Sport Cocoliso |
| 11-06-14 | 3.30 pm. | La Esperanza | Arco Iris | 4 | – | 2 | Cilclón José Balta |
| GRUPO «B» | |||||||
| FECHA | HORA | ¿DÓNDE? | EQUIPOS | ||||
| 11-06-14 | 1.30 pm. | Florencia de Mora | Estrella Roja | 3 | – | 0 | 22 de Febrero |
| 11-06-14 | 1.30 pm. | Salaverry | Monitor Huascar | 1 | – | 5 | Ases del Barrio |
| 11-06-14 | 3.30 pm. | Mansiche | Sport Vallejo | 1 | – | 2 | Defensor Porvenir |
| GRUPO «C» | |||||||
| FECHA | HORA | ¿DÓNDE? | EQUIPOS | ||||
| 11-06-14 | 3.30 pm. | Salaverry | Academia Municipal | 1 | – | 4 | Juventud Bellavista |
| 11-06-14 | 3.30 pm. | Huanchaco | Totoritas | 1 | – | 6 | Los Mangos |
| 11-06-14 | 3.30 pm. | Moche | Santos Real | 0 | – | 0 | UPAO |
LAS TABLAS:
| GRUPO A | |||||||||
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | Arco Iris | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | 20 de Setiembre | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | Poder Jóven | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | Sport Cocoliso | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Cilclón José Balta | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 6 | Juventud Estudiantil | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| GRUPO B | |||||||||
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | Defensor Porvenir | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
| 2 | Sport Vallejo | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 9 |
| 3 | Ases del Barrio | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 4 | Estrella Roja | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 5 | 22 de Febrero | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 6 | Monitor Huascar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 |
| GRUPO C | |||||||||
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1 | UPAO | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 |
| 2 | Juventud Bellavista | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 |
| 3 | Victor Arana Los Mangos | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 4 | Academia Municipal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 5 | Santos Real | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 6 | Totoritas | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Fixture fecha 5 Etapa Provincial Trujillo, 2014
Este fin de semana se disputa la última fecha de la Etapa Provincial de La Copa Perú en Trujillo y nada esta aún dicho en ninguno de los tres grupos de quienes serán los dos clasificados de cada grupo (son dos).
Cabe resaltar que de cada serie clasificarán dos de cada uno a un hexagonal de todos contra todos para finalmente ir a un cuadrangular y finalmente a la final que definirá a los representantes de Trujillo en la Etapa Departamental del fútbol macho.
LA JORNADA 5 VA ASÍ:
