La delegación venezolana es líder del medallero con diez preseas doradas en el primer día del evento.
La delegación venezolana acumula 23 medallas en total en el primer día de los Juegos Bolivarianos, diez de ellas son doradas. En el segundo lugar está Colombia, Chile (3°) y Perú (4°).
La delegación peruana obtiene cuatro medallas de oro, conseguidas por Maria Delfina Cuglievan (Esquí Salto y Slalom), Jorge Hurtado (Surf Bodyboard) y Natalia Cuglievan (Esquí Figuras). (Fuente: tuteve.pe).
ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS:
| Medallero | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1 | Venezuela | 10 | 9 | 4 | 23 |
| 2 | Colombia | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 3 | Chile | 5 | 5 | 3 | 12 |
| 4 | Perú | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 5 | Ecuador | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | República Dominicana | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
