La “Tricolor” celebró su 55 aniversario con la victoria de 3 a 2 sobre el Atlético Torino en el Estadio Mansiche. Los goles para los carlistas fueron de César Moreyra (27’), Alonso Bazalar (50’, 86’) y para el Atlético Torino anotaron Jorginho Sernaqué (72’) y Luis Sánchez (88’).
TABLA DE POSICIONES. |
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
1 | Municipal | 28 | 16 | 7 | 5 | 16 | 55 |
2 | Coopsol | 28 | 15 | 7 | 6 | 24 | 52 |
3 | Alianza UDH | 28 | 14 | 8 | 6 | 22 | 50 |
4 | Carlos A. Mannucci | 28 | 15 | 5 | 8 | 8 | 49 |
5 | Willy Serrato | 28 | 12 | 10 | 6 | 9 | 46 |
6 | Unión Huaral | 28 | 11 | 6 | 11 | 3 | 39 |
7 | San Alejandro | 28 | 9 | 9 | 10 | 2 | 36 |
8 | Pacífico FC | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
9 | Atlético Minero | 28 | 9 | 8 | 11 | -13 | 35 |
10 | Atlético Torino | 28 | 9 | 9 | 11 | 0 | 33 |
11 | Alfonso Ugarte (2) | 28 | 10 | 6 | 12 | -11 | 32 |
12 | Sport Boys (2) | 28 | 7 | 13 | 8 | -7 | 30 |
13 | Sport Victoria | 28 | 7 | 8 | 13 | -6 | 29 |
14 | Comerciantes U. | 28 | 6 | 9 | 13 | -7 | 27 |
15 | José Gálvez (1) | 28 | 7 | 10 | 11 | -10 | 25 |
16 | Walter Ormeño (3) | 28 | 4 | 8 | 16 | -22 | 18 |
(1) Les quitaron 6 puntos por deudas.
(2) Le quitaron 4 puntos por deudas.
(3) Le quitaron 2 puntos por deudas.