El ‘Tricolor’ se puso adelante en el marcador con tanto de la figura del campo: Christian Carranza en el cierre del primer tiempo. Los ediles salieron con todo en la segunda mitad y empataron, a los 79’, gracias a un centro de Masakatsu Sawa que desvió Diego Otoya. El defensor compensó después su error tras marcar, de penal, el 2-1 de los trujillanos a los 87’. (depor.pe).
|
TABLA DE POSICIONES. |
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS |
| 1 | D. Municipal | 26 | 14 | 7 | 5 | 14 | 49 |
| 2 | Alianza UDH | 26 | 13 | 7 | 6 | 21 | 46 |
| 3 | D. Coopsol | 26 | 13 | 7 | 6 | 20 | 46 |
| 4 | Willy Serrato | 26 | 11 | 10 | 5 | 7 | 43 |
| 5 | Carlos Mannucci | 26 | 13 | 5 | 8 | 6 | 43 |
| 6 | D. San Alejandro | 25 | 9 | 9 | 7 | 4 | 36 |
| 7 | Unión Huaral | 26 | 10 | 5 | 11 | 2 | 35 |
| 8 | Alfonso Ugarte (2) | 26 | 10 | 6 | 10 | -9 | 32 |
| 9 | Atlético Minero | 26 | 8 | 8 | 10 | -12 | 32 |
| 10 | Pacífico FC | 26 | 8 | 7 | 11 | -6 | 31 |
| 11 | Atlético Torino | 26 | 7 | 9 | 10 | -1 | 30 |
| 12 | Sport Boys (2) | 26 | 6 | 13 | 7 | -5 | 27 |
| 13 | Comerciantes U. | 26 | 6 | 9 | 11 | -6 | 27 |
| 14 | Sport Victoria | 25 | 6 | 8 | 11 | -6 | 26 |
| 15 | José Gálvez (1) | 26 | 7 | 9 | 10 | -10 | 24 |
| 16 | Walter Ormeño (3) | 26 | 3 | 8 | 15 | -22 | 15 |
