El cuadro carlista venció 1-0 al José Gálvez en Chimbote con gol de Jhonny Obeso en los descuentos. A falta de una fecha para el final, la tricolor trepó al 3er lugar del torneo mientras que los chimbotanos perdieron la categoría y volverán a la Copa Perú.
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
| 13 | Deportivo Municipal | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 47 | 29 | +18 |
| 2 | Deportivo Coopsol | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 52 | 26 | +26 |
| 3 | Carlos A. Mannucci | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 41 | 32 | +9 |
| 4 | Alianza Universidad | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 29 | +19 |
| 5 | Willy Serrato (-1) | 45 | 29 | 12 | 10 | 7 | 43 | 35 | +8 |
| 6 | Unión Huaral | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 35 | +3 |
| 7 | Alfonso Ugarte | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 44 | -8 |
| 8 | Atlético Minero | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 |
| 9 | Defensor San Alejandro | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 37 | -2 |
| 10 | Pacífico | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 43 | -10 |
| 11 | Sport Boys | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 40 | 47 | -7 |
| 12 | Atlético Torino | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 31 | +0 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 34 | -5 |
| 14 | Sport Victoria | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 38 | -7 |
| 156 | José Gálvez (-2) | 29 | 29 | 7 | 10 | 12 | 25 | 37 | -12 |
| 166 | Walter Ormeño | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 21 | 43 | -22 |
PRÓXIMOS PARTIDOS:
- 30.11.2014 Walter Ormeño-Sport Victoria
- 30.11.2014 Sport Boys-Comerciantes Unidos
- 30.11.2014 Pacífico-Deportivo Coopsol
- 30.11.2014 Alianza Universidad-Willy Serrato
- 30.11.2014 Carlos A. Mannucci-Alfonso Ugarte
- 30.11.2014 Unión Huaral-Deportivo Municipal
- 30.11.2014 Defensor San Alejandro-José Gálvez
- 30.11.2014 Atlético Minero-Atlético Torino