La Gerencia Regional de Salud de La Libertad , informa que al 09 de mayo, se han procesado 289 809 (+ 536) pruebas entre rápidas y moleculares, resultando 104 234 (+ 273) casos positivos por Coronavirus en La Libertad , en las últimas 24 horas procesaron 536 pruebas , resultando 273 nuevos infectados por Covid-19.
Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 6954 ( + 27) , registrándose 27 nuevos decesos en las últimas 24 horas.
Trujillo , es el distrito de La Libertad que a la fecha presenta la cifra más alta de fallecidos con 2376 decesos , seguido por los siguientes distritos:
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 16 | 2376 |
| La Esperanza | 3 | 723 |
| El Porvenir | 0 | 495 |
| Florencia de Mora | 0 | 318 |
| Chepén | 0 | 317 |
| Víctor Larco | 0 | 212 |
| Laredo | 0 | 200 |
| Virú | 1 | 196 |
| Pacasmayo | 0 | 189 |
| Huanchaco | 1 | 179 |
| Moche | 0 | 171 |
| Guadalupe | 0 | 165 |
| Casa Grande | 1 | 145 |
| Santiago de Cao | 0 | 119 |
| Salaverry | 0 | 112 |
| Paiján | 0 | 91 |
| Chocope | 0 | 91 |
| Chao | 0 | 85 |
| Huamachuco | 0 | 80 |
| San Pedro de Lloc | 0 | 74 |
| Chicama | 0 | 69 |
| Otuzco | 0 | 68 |
| Ascope | 0 | 57 |
