La Gerencia Regional de Salud de La Libertad , informa que al 11 de mayo, se han obtenido 104 649 (+ 298) casos positivos por Coronavirus en La Libertad , en las últimas 24 horas resultando 298 nuevos infectados por Covid-19.
Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 7020 ( + 32) , registrándose 32nuevos decesos en las últimas 24 horas.
Trujillo , es el distrito de La Libertad que a la fecha presenta la cifra más alta de fallecidos con 2408 decesos , seguido por los siguientes distritos:
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 17 | 2408 |
| La Esperanza | 3 | 730 |
| El Porvenir | 3 | 498 |
| Florencia de Mora | 0 | 318 |
| Chepén | 0 | 318 |
| Víctor Larco | 1 | 215 |
| Laredo | 5 | 205 |
| Virú | 1 | 198 |
| Pacasmayo | 0 | 189 |
| Huanchaco | 0 | 179 |
| Moche | 0 | 172 |
| Guadalupe | 0 | 167 |
| Casa Grande | 1 | 147 |
| Santiago de Cao | 0 | 119 |
| Salaverry | 0 | 113 |
| Paiján | 0 | 91 |
| Chocope | 0 | 91 |
| Chao | 1 | 86 |
| Huamachuco | 0 | 80 |
| San Pedro de Lloc | 0 | 74 |
| Chicama | 0 | 69 |
| Otuzco | 0 | 68 |
| Ascope | 0 | 57 |
