La Gerencia Regional de Salud de La Libertad , informa que al 19 de abril, se han procesado 273 490 (+ 363) pruebas entre rápidas y moleculares, resultando 97 475 (+ 191) casos positivos por Coronavirus en La Libertad , en las últimas 24 horas procesaron 363 pruebas , resultando 191nuevos infectados por Covid-19.
Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 6267 ( + 34) , registrándose 34 nuevos decesos en las últimas 24 horas.
Trujillo , es el distrito de La Libertad que a la fecha presenta la cifra más alta de fallecidos con 2077 decesos , seguido por los siguientes distritos:
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 21 | 2077 |
| La Esperanza | 2 | 660 |
| El Porvenir | 0 | 461 |
| Chepén | 1 | 305 |
| Florencia de Mora | 0 | 303 |
| Víctor Larco | 1 | 188 |
| Laredo | 1 | 186 |
| Pacasmayo | 1 | 176 |
| Virú | 0 | 170 |
| Moche | 0 | 163 |
| Huanchaco | 1 | 164 |
| Guadalupe | 0 | 147 |
| Casa Grande | 1 | 136 |
| Santiago de Cao | 1 | 107 |
| Salaverry | 1 | 102 |
| Chocope | 0 | 84 |
| Paiján | 0 | 84 |
| Chao | 0 | 79 |
| Chicama | 0 | 67 |
| Otuzco | 1 | 63 |
| San Pedro de Lloc | 2 | 61 |
| Huamachuco | 0 | 56 |
| Ascope | 0 | 54 |
