a Gerencia Regional de Salud de La Libertad , informa que al 06 de mayo, se ha obtenido 103 311 (+ 358) casos positivos por Coronavirus en La Libertad , resultando 397 nuevos infectados por Covid-19.
Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 6867 ( + 33) , registrándose 33 nuevos decesos en las últimas 24 horas.
Trujillo , es el distrito de La Libertad que a la fecha presenta la cifra más alta de fallecidos con 2326 decesos , seguido por los siguientes distritos:
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 14 | 2326 |
| La Esperanza | 3 | 718 |
| El Porvenir | 1 | 493 |
| Florencia de Mora | 0 | 316 |
| Chepén | 1 | 317 |
| Víctor Larco | 4 | 212 |
| Laredo | 0 | 200 |
| Virú | 1 | 193 |
| Pacasmayo | 2 | 188 |
| Huanchaco | 0 | 177 |
| Moche | 0 | 171 |
| Guadalupe | 0 | 164 |
| Casa Grande | 1 | 143 |
| Santiago de Cao | 0 | 118 |
| Salaverry | 0 | 111 |
| Paiján | 0 | 91 |
| Chocope | 2 | 90 |
| Chao | 0 | 83 |
| Huamachuco | 0 | 78 |
| San Pedro de Lloc | 2 | 72 |
| Chicama | 0 | 69 |
| Otuzco | 0 | 67 |
| Ascope | 0 | 56 |
