La Gerencia Regional de Salud de La Libertad , informa que al 12 de mayo, se han obtenido 104 817 (+ 168) casos positivos por Coronavirus en La Libertad , en las últimas 24 horas resultando 168nuevos infectados por Covid-19.
Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 7054 ( + 34) , registrándose 32nuevos decesos en las últimas 24 horas.
Trujillo , es el distrito de La Libertad que a la fecha presenta la cifra más alta de fallecidos con 2416 decesos , seguido por los siguientes distritos:
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 8 | 2416 |
| La Esperanza | 3 | 733 |
| El Porvenir | 3 | 501 |
| Florencia de Mora | 1 | 319 |
| Chepén | 0 | 318 |
| Víctor Larco | 2 | 217 |
| Laredo | 0 | 205 |
| Virú | 2 | 200 |
| Pacasmayo | 1 | 190 |
| Huanchaco | 1 | 180 |
| Moche | 0 | 172 |
| Guadalupe | 3 | 170 |
| Casa Grande | 2 | 149 |
| Santiago de Cao | 0 | 119 |
| Salaverry | 0 | 113 |
| Paiján | 0 | 91 |
| Chocope | 1 | 92 |
| Chao | 0 | 86 |
| Huamachuco | 0 | 80 |
| San Pedro de Lloc | 2 | 76 |
| Chicama | 0 | 69 |
| Otuzco | 0 | 68 |
| Ascope | 0 | 57 |
