Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 3750, registrándose 5 nuevos decesos en las últimas 24 horas.
Trujillo, es el distrito de La Libertad que presenta la cifra más alta de fallecidos con 1011 (+ 0) decesos, seguido por los siguientes distritos:
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 0 | 1011 |
| La Esperanza | 0 | 461 |
| El Porvenir | 0 | 338 |
| Florencia de Mora | 0 | 238 |
| Chepén | 0 | 199 |
| Víctor Larco | 0 | 115 |
| Laredo | 1 | 114 |
| Moche | 0 | 109 |
| Pacasmayo | 0 | 107 |
| Virú | 1 | 107 |
| Huanchaco | 0 | 100 |
| Casa Grande | 0 | 90 |
| Santiago de Cao | 0 | 77 |
| Guadalupe | 1 | 66 |
| Chao | 0 | 54 |
| Paiján | 0 | 54 |
| Chocope | 0 | 52 |
| Salaverry | 0 | 51 |
| Chicama | 0 | 48 |
| Otuzco | 0 | 40 |
| Ascope | 0 | 37 |
| Huamachuco | 0 | 35 |
| San Pedro de Lloc | 0 | 35 |
