Universitario hizo lo propio ante San Martín y Cristal empató con Sport Huancayo. Alianza Limaganó a Pacífico en Huacho
RESULTADOS
Sporting Cristal 2-2 Sport Huancayo
Inti Gas 2-0 José Gálvez
UTC Cajamarca 2-1 León de Huánuco
Real Garcilaso – Cienciano (Pospuesto)
Universitario 2-0 San Martín
Unión Comercio 1-1 César Vallejo
Melgar 2-0 Juan Aurich
Pacífico 1-2 Alianza Lima
PRÓXIMA FECHA
César Vallejo vs. José Gálvez
San Martín vs. Unión Comercio
Juan Aurich vs. Real Garcilaso
Sport Huancayo vs. Universitario
León de Huánuco vs. Pacífico
Inti Gas vs. UTC Cajamarca
Cienciano vs. Sporting Cristal
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Sporting Cristal 16 9 3 4 36 16 20 30
2 Universitario 16 9 3 4 22 12 10 30
3 Real Garcilaso 13 8 4 1 19 8 11 27
4 Alianza Lima 17 9 2 6 21 20 1 27
5 Inti Gas 17 7 5 5 26 24 2 26
6 Sport Huancayo 17 6 7 4 26 25 1 25
7 César Vallejo 17 7 4 6 18 19 -1 25
8 FBC Melgar 17 6 5 6 21 20 1 23
9 Cienciano 16 6 5 5 14 18 -4 23
10 Juan Aurich 16 5 6 5 20 18 2 21
11 UTC 16 5 5 6 15 16 -1 20
12 Pacífico FC 16 4 7 5 14 16 -2 19
13 León de Huánuco17 3 9 5 18 20 -2 18
14 José Gálvez 17 4 5 8 24 34 -10 17
15 Unión Comercio 17 2 7 8 13 24 -11 13
16 San Martín 17 1 4 12 10 30 -20 7
