Se jugó la última jornada de la Etapa Provincial de La Copa Perú en Trujillo en su fase de grupos y no hubieron mayores sorpresas.
Los resultados de la fecha fueron:
GRUPO “A” | |||||||
FECHA | HORA | ¿DÓNDE? | EQUIPOS | ||||
14-06-14 | 1.30 pm. | Víctor Larco | Sport Cocoliso | 1 | – | 0 | Juventud Estudiantil |
14-06-14 | 1.30 pm. | Laredo | Cilclón José Balta | 1 | – | 1 | 20 de Setiembre |
14-06-14 | 1.30 pm. | La Esperanza | Arco Iris | 0 | – | 2 | Poder Jóven |
GRUPO “B” | |||||||
FECHA | HORA | ¿DÓNDE? | EQUIPOS | ||||
14-06-14 | 3.30 pm. | Laredo | 22 de Febrero | 0 | – | 3 | Sport Vallejo |
14-06-14 | 1.30 pm. | El Porvenir | Defensor Porvenir | 7 | – | 2 | Ases del Barrio |
– | – | ELIMINADOS | Estrella Roja | – | – | – | Monitor Huascar |
GRUPO “C” | |||||||
FECHA | HORA | ¿DÓNDE? | EQUIPOS | ||||
14-06-14 | 3.30 pm. | Víctor Larco | Los Mangos | 3 | – | 3 | UPAO |
14-06-14 | 3.30 pm. | La Esperanza | Juventud Bellavista | 5 | – | 0 | Totoritas |
14-06-14 | 3.30 pm. | Salaverry | Academia Municipal | 4 | – | 4 | Santos Real |
Clasificados al hexagonal de la Provincial, 2014
Culminada la fase de grupos de la Etapa Provincial de la Copa Perú en Trujillo ya hay 5 clasificados al hexagonal. El equipo restante saldrá del duelo de este miércoles por la tarde entre Los Mangos y Deportivo Universitario UPAO que empataron en puntos en el Grupo C.
Cabe resaltar que no importa si se acabó primero o segundo de cada serie, pues se sortearan las llaves en la siguiente fase (hexagonal). En la hexagonal se disputaran un solo partido en cada llave (3) y clasificaran al cuadrangular los vencedores de cada una y el mejor perdedor.
Las Tablas y clasificados quedaron así:
GRUPO A | |||||||||
Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Arco Iris | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
3 | Poder Jóven | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
2 | 20 de Setiembre | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
4 | Sport Cocoliso | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
5 | Cilclón José Balta | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
6 | Juventud Estudiantil | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |
CLASIFICAN | |||||||||
Arco Iris | |||||||||
Poder Jóven | |||||||||
GRUPO B | |||||||||
Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Defensor Porvenir | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 |
2 | Sport Vallejo | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 12 |
3 | Ases del Barrio | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 |
4 | Estrella Roja | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
5 | 22 de Febrero | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
6 | Monitor Huascar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 |
CLASIFICAN | |||||||||
Defensor Porvenir | |||||||||
Sport Vallejo | |||||||||
GRUPO C | |||||||||
Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Juventud Bellavista | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 11 |
2 | UPAO | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
3 | Victor Arana Los Mangos | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 |
4 | Academia Municipal | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
5 | Santos Real | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
6 | Totoritas | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 | -20 | 1 |
CLASIFICAN: | |||||||||
Juventud Bellavista | |||||||||
POR DEFINIR (PARTIDO EXTRA) | |||||||||
UPAO vs. Los Mangos | |||||||||
Miércoles 18 Junio 3.30 pm. |