Los fallecidos a causa del coronavirus en La Libertad, ascienden a 3771, registrándose 5 nuevos decesos en las últimas 24 horas.
Trujillo, es el distrito de La Libertad que a la fecha presenta la cifra más alta de fallecidos con 1018 (+ 1) decesos, seguido por los siguientes distritos:
DISTRITOS DE LA LIBERTAD CON MAYOR NÚMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19:
| Distrito | Últimas 24 horas | Acumulado |
| Trujillo | 1 | 1018 |
| La Esperanza | 0 | 462 |
| El Porvenir | 0 | 338 |
| Florencia de Mora | 0 | 238 |
| Chepén | 0 | 200 |
| Víctor Larco | 0 | 116 |
| Laredo | 1 | 116 |
| Moche | 0 | 110 |
| Pacasmayo | 0 | 107 |
| Virú | 0 | 107 |
| Huanchaco | 0 | 101 |
| Casa Grande | 0 | 90 |
| Santiago de Cao | 0 | 77 |
| Guadalupe | 1 | 67 |
| Chao | 0 | 55 |
| Paiján | 1 | 56 |
| Chocope | 0 | 52 |
| Salaverry | 0 | 51 |
| Chicama | 0 | 48 |
| Otuzco | 0 | 40 |
| Ascope | 0 | 37 |
| Huamachuco | 0 | 35 |
| San Pedro de Lloc | 0 | 35 |
